Kalendář akcí:
| Prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Chráněná sekce:
Díky za áčko, ale patří Martin... (Anton)
Ty jo, člověk už osm let nehra... (Ota)
Ahoj Oto, sem rad ze ses porad... (Lukas Ambros)
Poslední komentáře k fotkám:
Celková statistika - hráči
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Rosenberger Tomáš | 496 | 188 | 176 | 364 | 18 | 2 | 30 | 61 | -95 |
Bočan Michal | 170 | 157 | 107 | 264 | 10 | 0 | 18 | 26 | -50 |
Straka David | 184 | 106 | 103 | 209 | 11 | 0 | 16 | 24 | -37 |
Rybecký Lukáš | 95 | 74 | 73 | 147 | 2 | 0 | 8 | 16 | -3 |
Olchovoj Anton | 267 | 57 | 55 | 112 | 0 | 0 | 11 | 43 | 5 |
Třešňák Tomáš | 96 | 43 | 40 | 83 | 0 | 0 | 4 | 10 | -24 |
Kovalskyy Vlado | 79 | 36 | 32 | 68 | 1 | 0 | 3 | 9 | -2 |
Jedlička Martin | 101 | 25 | 5 | 30 | 5 | 0 | 4 | 8 | -57 |
Dayef Martin | 35 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Duben Otakar | 260 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | -57 |
Santarius Viktor | 61 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | -6 |
Jirásek Dan | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Bartoš Ondřej | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vrána Antonín | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Průměrná Svině | 132.07 | 51.14 | 44.93 | 96.07 | 3.79 | 0.14 | 7.14 | 15.64 | -22.93 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika - brankáři
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Duben Otakar | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Jirásek Dan | 50 | 190 | 3.8 | 4 | 22 | 6 | 22 |
Olchovoj Anton | 24 | 87 | 3.63 | 0 | 11 | 5 | 8 |
Rybecký Lukáš | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santarius Viktor | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Straka David | 15 | 44 | 2.93 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Vrána Antonín | 11 | 59 | 5.36 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Průměrná Svině | 15.86 | 59.57 | 3.76 | 0.71 | 6.29 | 2 | 7.57 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí hráči)
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Kuncíř Matěj | 187 | 113 | 72 | 185 | 2 | 1 | 15 | 39 | 92 |
Lojín Lukáš | 86 | 74 | 30 | 104 | 4 | 0 | 15 | 10 | 69 |
Dymák Jirka | 141 | 42 | 59 | 101 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 |
Kurhajec Ivo | 147 | 50 | 50 | 100 | 5 | 0 | 8 | 12 | 11 |
Doubek Václav | 57 | 38 | 37 | 75 | 4 | 0 | 9 | 11 | 45 |
Řeháček Pavel | 14 | 27 | 36 | 63 | 7 | 1 | 1 | 45 | 27 |
Klimek Lukáš | 53 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 |
Viták Martin | 73 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 |
Škrábek Jirka | 96 | 30 | 13 | 43 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 |
Mates Martin | 43 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 3 | 11 | -21 |
Gregor Tomáš | 37 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 |
Jedlička Tomáš | 37 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Gregor Petr | 104 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 9 | -56 |
Duben Richard | 66 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
Viták Marek | 27 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |
Marcinik Adam | 87 | 10 | 13 | 23 | 9 | 1 | 2 | 14 | 36 |
Malý Michal | 126 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 | -55 |
Vrtiška Michal | 27 | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Krejza Tomáš | 14 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Růžička Jakub | 29 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 |
Komanec Matěj | 51 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | -59 |
Fröhlich Luboš | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Mates Ondra | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 |
Woth Miroslav | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Stodola Michal | 44 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
Zahradník Vítek | 156 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | -69 |
Musil Lukáš | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 |
Matějka Ondra | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
Sázavský Filip | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -33 |
Sůva Vojta | 48 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 |
Kysilka Matyáš | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
Vojíř Jirka | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Bláha Martin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
Jiřička Honza | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Škoda David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Vorba Jirka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Nguyen Petr | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
Voldán Honza | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 |
Václavík David | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí brankáři)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Jedlička Tomáš | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuncíř Matěj | 15 | 28 | 1.87 | 2 | 5 | 1 | 9 |
Lojín Lukáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malý Michal | 37 | 88 | 2.38 | 4 | 12 | 3 | 22 |
Marcinik Adam | 33 | 109 | 3.3 | 1 | 11 | 3 | 19 |
Mates Ondra | 22 | 33 | 1.5 | 5 | 12 | 5 | 5 |
Řeháček Pavel | 232 | 518 | 2.23 | 23 | 120 | 25 | 87 |
Švec Martin | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Václavík David | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Viták Marek | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viták Martin | 45 | 151 | 3.36 | 1 | 11 | 5 | 29 |
Woth Miroslav | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.









