Kalendář akcí:
Březen 2023 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Chráněná sekce:
no, pak že očkování není zdrav... (Pavel Řeháček)
Já Martinovi nahrál na ten gól... (Straky)
Mám toho hráče utkání jajo kom... (Pavel)
Poslední komentáře k fotkám:
Celková statistika - hráči
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | 109 | 106 | 74 | 180 | 7 | 0 | 14 | 16 | -10 |
![]() | 22 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
![]() | 259 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | -54 |
![]() | 68 | 15 | 2 | 17 | 4 | 0 | 3 | 6 | -6 |
![]() | 32 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
![]() | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 220 | 51 | 47 | 98 | 0 | 0 | 10 | 37 | 32 |
![]() | 431 | 160 | 150 | 310 | 18 | 2 | 25 | 55 | -32 |
![]() | 45 | 30 | 39 | 69 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 |
![]() | 40 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 150 | 85 | 88 | 173 | 5 | 0 | 12 | 18 | -7 |
![]() | 49 | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 |
Průměrná Svině | 110.46 | 39.69 | 35.69 | 75.38 | 3.23 | 0.15 | 5.92 | 12.31 | 2.31 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika - brankáři
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 11 | 34 | 3.09 | 1 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 19 | 62 | 3.26 | 0 | 8 | 4 | 7 |
![]() | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 7 | 22 | 3.14 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Průměrná Svině | 9.4 | 30.2 | 3.21 | 0.2 | 4 | 1.2 | 4.2 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí hráči)
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
![]() | 57 | 38 | 37 | 75 | 4 | 0 | 9 | 11 | 45 |
![]() | 66 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
![]() | 141 | 42 | 59 | 101 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 |
![]() | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 104 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 9 | -56 |
![]() | 37 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 |
![]() | 33 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
![]() | 53 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 |
![]() | 51 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | -59 |
![]() | 187 | 113 | 72 | 185 | 2 | 1 | 15 | 39 | 92 |
![]() | 147 | 50 | 50 | 100 | 5 | 0 | 8 | 12 | 11 |
![]() | 86 | 74 | 30 | 104 | 4 | 0 | 15 | 10 | 69 |
![]() | 126 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 | -55 |
![]() | 87 | 10 | 13 | 23 | 9 | 1 | 2 | 14 | 36 |
![]() | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
![]() | 43 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 3 | 11 | -21 |
![]() | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 |
![]() | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 |
![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
![]() | 29 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 |
![]() | 14 | 27 | 36 | 63 | 7 | 1 | 1 | 45 | 27 |
![]() | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -33 |
![]() | 44 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
![]() | 48 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 |
![]() | 96 | 30 | 13 | 43 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 27 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |
![]() | 73 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
![]() | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
![]() | 27 | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
![]() | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
![]() | 156 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | -69 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí brankáři)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | 15 | 28 | 1.87 | 2 | 5 | 1 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 88 | 2.38 | 4 | 12 | 3 | 22 |
![]() | 33 | 109 | 3.3 | 1 | 11 | 3 | 19 |
![]() | 22 | 33 | 1.5 | 5 | 12 | 5 | 5 |
![]() | 232 | 518 | 2.23 | 23 | 120 | 25 | 87 |
![]() | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 45 | 151 | 3.36 | 1 | 11 | 5 | 29 |
![]() | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.