Kalendář akcí:

Duben 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
1516171819
20
21
22232425262728
2930
Program na celý rok...


Poslední komentáře k článkům:



Poslední komentáře k fotkám:

 
Chráněná sekce:
Login
Heslo
 Přihlašovat automaticky
 

 Tomáš Rosenberger   (Profil hráče)

Tomáš Rosenberger1 Tomáš Rosenberger2 Tomáš Rosenberger3 Tomáš Rosenberger4
Hráčská statistika
Počet odehraných zápasůPočet vstřelených gólůPočet asistencíPočet bodů (góly+asistence)Počet obdržených žlutých karetPočet obdržených červených karetPočet vstřelených vítězných gólůKolikrát byl hráčem zápasuHodnocení +/- na hřišti
Jaro 2003  13   1    1   2  0   0   0   3   -46 
Podzim 2003  11   8    2   10  0   0   1   4   -4 
Jaro 2004  12   9    5   14  3   1   4   2   -4 
Podzim 2004  11   5    7   12  1   1   1   2   20 
Jaro 2005  16   5    6   11  1   0   0   2   -1 
Podzim 2005  10   4    9   13  0   0   0   1   14 
Jaro 2006  15   8    3   11  2   0   1   2   -5 
Podzim 2006  13   10    6   16  1   0   2   3   2 
Jaro 2007  14   6    5   11  1   0   0   3   -13 
Podzim 2007  10   4    4   8  0   0   0   3   3 
Jaro 2008  14   5    2   7  2   0   1   4   -21 
Podzim 2008  11   2    7   9  1   0   0   1   20 
Jaro 2009  14   4    4   8  1   0   0   3   -11 
Podzim 2009  12   8    11   19  0   0   0   1   20 
Jaro 2010  12   6    6   12  1   0   1   3   -15 
Podzim 2010  12   6    5   11  0   0   3   1   -10 
Jaro 2011  12   2    3   5  0   0   1   1   -4 
Podzim 2011  12   2    3   5  0   0   0   2   -25 
Jaro 2012  13   4    2   6  0   0   1   1   13 
Podzim 2012  10   1    3   4  0   0   0   1   -4 
Jaro 2013  13   5    4   9  1   0   1   2   -5 
Podzim 2013  12   4    8   12  0   0   2   1   28 
Jaro 2014  13   4    6   10  0   0   1   2   5 
Podzim 2014  13   4    2   6  0   0   1   1   20 
Jaro 2015  10   1    2   3  1   0   0   0   9 
Podzim 2015  12   0    2   2  0   0   0   1   -9 
Jaro 2016  12   3    3   6  0   0   0   0   15 
Podzim 2016  11   3    0   3  0   0   1   0   3 
Jaro 2017  10   2    6   8  0   0   0   1   -11 
Podzim 2017  10   3    4   7  0   0   0   1   2 
Jaro 2018  10   4    1   5  0   0   1   1   -9 
Podzim 2018  11   6    4   10  0   0   0   1   -34 
Jaro 2019  4   2    2   4  0   0   0   0   5 
Podzim 2019  5   1    3   4  0   0   0   0   20 
Podzim 2020  11   7    4   11  1   0   1   1   5 
Podzim 2021  10   5    2   7  1   0   0   0   1 
Jaro 2022  11   5    2   7  0   0   1   0   -14 
Podzim 2022  6   1    1   2  0   0   0   0   8 
Jaro 2023  11   4    5   9  0   0   1   1   -10 
Podzim 2023  11   2    2   4  0   0   1   0   -20 
Jaro 2024  3   4    2   6  0   0   1   1   -5 
CELKEM  456   170    159   329  18   2   28   57   -67 
Hráčská statistika na turnajích
Počet odehraných zápasůPočet vstřelených gólůPočet asistencíPočet bodů (góly+asistence)Počet obdržených žlutých karetPočet obdržených červených karet
 TURNAJE  4345910
P O D R O B N É   S T A T I S T I K Y   H R Á Č E


Bočan Michal | Dayef Martin | Duben Otakar | Jedlička Martin | Jedlička Tomáš | Jirásek Dan | Kovalskyy Vlado | Krejza Tomáš | Kysilka Matyáš | Olchovoj Anton | Rybecký Lukáš | Santarius Viktor | Straka David | Třešňák Tomáš | Vrána Antonín |