Kalendář akcí:

Duben 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
2223
24
25262728
2930
Program na celý rok...


Poslední komentáře k článkům:



Poslední komentáře k fotkám:

 
Chráněná sekce:
Login
Heslo
 Přihlašovat automaticky
 

 Pavel Řeháček   (Profil hráče)

Pavel Řeháček1 Pavel Řeháček2 Pavel Řeháček3 Pavel Řeháček4
Hráčská statistika
Počet odehraných zápasůPočet vstřelených gólůPočet asistencíPočet bodů (góly+asistence)Počet obdržených žlutých karetPočet obdržených červených karetPočet vstřelených vítězných gólůKolikrát byl hráčem zápasuHodnocení +/- na hřišti
Jaro 2003Tuto sezónu nehrál
Podzim 2003Tuto sezónu nehrál
Jaro 2004Tuto sezónu nehrál
Podzim 2004Tuto sezónu nehrál
Jaro 2005Tuto sezónu nehrál
Podzim 2005  3   2    1   3  0   0   0   2   5 
Jaro 2006  2   3    2   5  0   0   0   1   4 
Podzim 2006  1   2    1   3  0   0   0   1   -1 
Jaro 2007  0   3    1   4  1   0   0   1   0 
Podzim 2007  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Jaro 2008  1   1    1   2  0   0   0   1   -1 
Podzim 2008  2   2    0   2  0   0   1   0   14 
Jaro 2009  0   1    2   3  0   0   0   2   0 
Podzim 2009  1   1    3   4  0   0   0   1   -1 
Jaro 2010  0   0    0   0  1   0   0   2   0 
Podzim 2010  0   2    2   4  2   1   0   3   0 
Jaro 2011  0   1    1   2  0   0   0   1   0 
Podzim 2011  0   0    0   0  1   0   0   1   0 
Jaro 2012  0   0    0   0  1   0   0   3   0 
Podzim 2012  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Jaro 2013  0   3    1   4  0   0   0   4   0 
Podzim 2013  1   3    3   6  0   0   0   2   2 
Jaro 2014  0   0    2   2  1   0   0   0   0 
Podzim 2014  0   0    2   2  0   0   0   1   0 
Jaro 2015  0   0    4   4  0   0   0   4   0 
Podzim 2015  1   2    3   5  0   0   0   2   -3 
Jaro 2016  0   0    2   2  0   0   0   3   0 
Podzim 2016  1   1    1   2  0   0   0   1   8 
Jaro 2017  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Podzim 2017  0   0    1   1  0   0   0   2   0 
Jaro 2018  1   0    2   2  0   0   0   1   0 
Podzim 2018  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Jaro 2019  0   0    1   1  0   0   0   0   0 
Podzim 2019Tuto sezónu nehrál
Podzim 2020  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Podzim 2021  0   0    0   0  0   0   0   1   0 
Jaro 2022Tuto sezónu nehrál
Podzim 2022Tuto sezónu nehrál
Jaro 2023Tuto sezónu nehrál
Podzim 2023Tuto sezónu nehrál
Jaro 2024Tuto sezónu nehrál
CELKEM  14   27    36   63  7   1   1   45   27 
Hráčská statistika na turnajích
Počet odehraných zápasůPočet vstřelených gólůPočet asistencíPočet bodů (góly+asistence)Počet obdržených žlutých karetPočet obdržených červených karet
 TURNAJE  563900
Brankářská statistika

Počet odchytaných zápasůPočet obdržených gólůPrůměr obdržených gólů na zápasPočet vychytaných nulPočet zápasů, ve kterých chytal a vyhráli jsmePočet zápasů, ve kterých chytal a remizovali jsmePočet zápasů, ve kterých chytal a prohráli jsme
Jaro 2003Tuto sezónu nechytal
Podzim 2003Tuto sezónu nechytal
Jaro 2004Tuto sezónu nechytal
Podzim 2004Tuto sezónu nechytal
Jaro 2005Tuto sezónu nechytal
Podzim 2005  10    2.5    0    0    0    4  
Jaro 200612   24    2    1    6    1    5  
Podzim 2006  4    1    0    4    0    0  
Jaro 2007  17    2.83    0    3    0    3  
Podzim 2007  5    1.25    1    3    1    0  
Jaro 2008  15    2.14    3    4    0    3  
Podzim 2008  15    2.14    1    4    1    2  
Jaro 200912   20    1.67    2    5    3    4  
Podzim 2009  22    2.75    0    5    1    2  
Jaro 2010  17    2.43    1    2    0    5  
Podzim 201010   16    1.6    0    4    1    5  
Jaro 201110   23    2.3    1    4    1    5  
Podzim 201110   30    3    0    0    2    8  
Jaro 201212   17    1.42    1    8    2    2  
Podzim 2012  9    2.25    0    2    1    1  
Jaro 201311   30    2.73    0    3    1    7  
Podzim 201311   17    1.55    1    9    1    1  
Jaro 201413   31    2.38    0    7    2    4  
Podzim 2014  8    0.89    3    9    0    0  
Jaro 2015  19    2.11    2    6    1    2  
Podzim 2015  25    3.13    0    6    0    2  
Jaro 2016  17    2.13    1    6    0    2  
Podzim 2016  13    4.33    0    1    0    2  
Jaro 2017  8    1.6    1    3    1    1  
Podzim 201710   24    2.4    1    5    1    4  
Jaro 2018  23    3.83    1    2    0    4  
Podzim 2018  18    4.5    0    0    1    3  
Jaro 2019  4    1.33    0    2    1    0  
Podzim 2019  7    1.4    1    3    1    1  
Podzim 2020  11    2.75    0    2    0    2  
Podzim 2021  3    1    1    1    1    1  
Jaro 2022  16    5.33    0    1    0    2  
Podzim 2022Tuto sezónu nechytal
Jaro 2023Tuto sezónu nechytal
Podzim 2023Tuto sezónu nechytal
Jaro 2024Tuto sezónu nechytal
CELKEM  232   518    2.23   23  120   25   87 
Brankářská statistika na turnajích

Počet odchytaných zápasůPočet obdržených gólůPrůměr obdržených gólů na zápasPočet vychytaných nulPočet zápasů, ve kterých chytal a vyhráli jsmePočet zápasů, ve kterých chytal a remizovali jsmePočet zápasů, ve kterých chytal a prohráli jsme
 TURNAJE  18201.116945

P O D R O B N É   S T A T I S T I K Y   B R A N K Á Ř E
P O D R O B N É   S T A T I S T I K Y   H R Á Č E


Bočan Michal | Dayef Martin | Duben Otakar | Jedlička Martin | Jedlička Tomáš | Jirásek Dan | Kovalskyy Vlado | Krejza Tomáš | Kysilka Matyáš | Olchovoj Anton | Rosenberger Tomáš | Rybecký Lukáš | Santarius Viktor | Straka David | Třešňák Tomáš | Vrána Antonín |