Kalendář akcí:
| Květen 2012 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Týdeník Hanspaulka
Chráněná sekce:
- SKIF
Taky sme to mohli dát někomu j... (Ota) - SKIF
proč když jsem vyhlášenej hráč... (Pavel) - TERASY KFC A
z deseti komentářů k posledním... (Ota)
Poslední komentáře k fotkám:
Týdeník Hanspaulka
Modrý Svině
Klub založen: 11.9.2002V Hanspaulce od: Jaro 2003
Klubové barvy: modrá a bílá
Hlavní sponzor: není
Barva dresů, trenýrek: modrobílá, modrá
Druhá kombinace: černá/bílá, modrá
Dresy: Legea
Míče: Adidas
Týmová nej:
Největší úspěch: 4. místo v 6. lize, 13 bodů, 5 výher
Nejlepší umístění v lize: 4. místo v 6. lize (Jaro 2009)
Nejvyšší výhra: 12:0 nad Pivnicí u Zpěváčků (Podzim 2004)
Nejvyšší porážka: 0:12 s Autobazarem Duo B (Jaro 2006)
Nejvíce zápasů: Tomáš Rosenberger - 224 (J03 - P11)
Nejvíce gólů v jedné sezóně: Matěj Kuncíř - 13 gólů (Podzim 2009)
Nejvíce bodů v jedné sezóně: Matěj Kuncíř - 20 bodů /10+10/ (Podzim 2008)
Nejlepší střelec v historii: Tomáš Rosenberger - 95 gólů (J03 - P11)
Nejdelší série neprůstřelnosti: Pavel Řeháček - 262 minut (Jaro 2008)
Hvězdy současnosti
| Tomáš Rosenberger Hráč sezóny nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší útočník nejlepší obránce Hvězda Swinstva | 18 sezón 3x - J03, P03, J07 9x - P03, J04, P05-J07, P09, J10, P11 5x - P03, J04, J06-J07 12x - P03-J06, J07, P09- 1x - J03 2x - P03, J10 |
| Matěj Kuncíř Hráč sezóny nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší obránce Hvězda Swinstva | 15 sezón 5x - P05, P06, P08, P09, J11 2x - P08, P10 3x - P08, P09, P10 7x - P05, P06, J07, P08-P09, J11 5x - P05-P06, P08, P09 |
| Lukáš Klimek Hráč sezóny nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší obránce Hvězda Swinstva | 6 sezón 3x - P07, J08, J10 1x - J08 3x - P07, J08, J10 3x - P07, J08, J10 2x - P07, J08 |
| Pavel Řeháček Hráč sezóny nejlepší brankář Hvězda Swinstva | 13 sezón 2x - J06, P10 11x - J06, P06, P07- 2x - J09, P10 |
| Jirka Dymák nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší útočník Hvězda Swinstva | 9 sezón 1x - P07 1x - P11 1x - P07 1x - J07 |
| Michal Malý nejlepší brankář | 16 sezón 3x - P03, J04, J07 |
| Petr Gregor nejlepší útočník | 16 sezón 1x - J03 |
| Anton Olhovoy Hráč sezóny nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší obránce Hvězda Swinstva | 3 sezóny 1x - P11 1x - J11 1x - J11 2x - P10, P11 2x - J11, P11 |
Legendy minulosti
| Martin Mates Hráč sezóny nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší obránce Hvězda Swinstva | 5 sezón 1x - P04 3x - J03, P04, J05 3x - J03, P04, J05 2x - P04, J05 2x - J04, P04 |
| Ondra Mates Hráč sezóny nejlepší obránce nejlepší brankář Hvězda Swinstva | 4 sezóny 2x - J04, J05 2x - P03, J04 2x - P04, J05 1x - J05 |
| Martin Viták nejlepší útočník nejlepší brankář Hvězda Swinstva | 11 sezón 2x - P06, P08 2x - J03, P05 1x - J03 |
| Tomáš Gregor nejužitečnější hráč nejlepší střelec nejlepší útočník | 6 sezón 1x - J09 1x - J09 1x - J09 |
| David Straka nejlepší střelec nejlepší útočník | 6 sezón 1x - P05 1x - J08 |
| Jakub Růžička nejlepší obránce | 6 sezón 1x - J06 |

